Delta Ekopell
Puissances disponibles | 10,15,20,25 kW |
Classe 5 | 10,15,20 kW |
Eco Design | 10,15,20 kW |
A + | |
Régulation | APC 3 ADAPTIVE CONTROL SLIM |
Brûleur | Brûleur à pellets avec nettoyage automatique en standard |
Équipements standards | Contrôleur ADAPTATIVE CONTROL, brûleur à pellets avec nettoyage automatique. |
Équipements optionnels | Module GSM, module Internet WIFI, module Internet RJ45, régulateur d’ambiance DEFRO SPK Lux, kit de communication sans fil RS. |
Description
Régulation
Spécification
La nouvelle chaudière Delta Ekopell combine les meilleures caractéristiques d'une chaudière à pellets : un échangeur facile à nettoyer, un faible encombrement, un réservoir grande capacité et un rendement jusqu'à 94%. La régulation intuitive APC Slim est doté d'un écran tactile.
Brûleur à nettoyage automatique
|
Contrôle ADAPTATIVE CONTROL - régulation du fonctionnement de la chaudière en fonction du débit d'air à travers l'échangeur | |
Allumage automatique du combustible | |
Garantie de 5 ans sur l'étanchéité de l'échangeur de chaleur, 2 ans pour les autres éléments | |
Echangeur de chaleur en acier certifié de haute qualité | |
Rendement élevé (jusqu'à 94%) grâce à la récupération de la chaleur des évacuations | |
Catalyseur céramique pour la stabilisation du processus de combustion |
- contrôle innovant et adaptatif
- allumage automatique de la chaudière
- gestion d'une vanne de mélange
- gestion jusqu'à 4 pompes
- mesure de consommation de combustible
- ajustement quotidien du fonctionnement de la chaudière
- contrôle hebdomadaire de la température chaudière, ECS, ...
- module d'accès ONLINE pour allumer/éteindre la chaudière à distance, accéder au menu utilisateur ...
Spécification / Type de chaudière | 10 | 15 | 20 | 25 | ||
Plage de puissance | kW | 3 - 10 | 4,5 - 15 | 6 - 20 | 7,5 - 25 | |
Surface des échangeurs | m2 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |
Surface chauffée 1 | m2 | jusqu'à 130 | jusqu'à 180 | jusqu'à 210 | jusqu'à 250 | |
Capacité du réservoir | kg | ~ 195 | ||||
Rendement | % | ~ 94 | ||||
Classe d'efficacité énergétique | - | A + | ||||
Pression max. admissible | bar | 1,5 / 2,5 (système fermé) | ||||
Capacité du réservoir d'eau | l | 54 | 60 | 70 | 75 | |
Section de la cheminée | cm x cm | 14x14 | 14x14 | 14x14 | 15x15 | |
Section de la cheminée | Ø mm | 160 | 160 | 160 | 170 | |
Hauteur min. de la cheminée | m | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.5 | |
Consommation électrique | W | 76 | ||||
Dimensions | ||||||
Largeur | mm | 1275 | 1275 | 1275 | 1325 | |
Profondeur | mm | 1262 | 1331 | 1373 | 1406 | |
Hauteur | mm | 1314 | ||||
Diamètre évacuation des fumées | mm | 159 |
1 La surface chauffée maximale est estimée pour une demande de chaleur unitaire q = 100 W/m2 et pour les pièces d'une hauteur de 2,5 m